extrato de banana
Longze Biotechnology
Fruta em Pó
extrato de banana
Musa nana Lour.
Fruta
Pó fino branco amarelo
Embalagem normal: 1-5kg com sacos de plástico duplos dentro/saco de folha de alumínio fora.10-25kg com sacos de plástico duplos dentro / tambor de fibra fora.Ou de acordo com os requisitos do cliente.
Status de disponibilidade: | |
---|---|
Nome do Produto | Pó de Banana/Extrato de Banana em Pó |
Nome botânico | Musa nana Lour. |
Especificações | Pó de frutas, proporção de extrato 4:1-20:1 |
peça usada | Fruta |
Método de teste | TLC |
Extrair solvente | Água ou Água e Etanol |
Método de extração | Spray seco |
Solubilidade em água | Bom |
Tamanho da partícula | malha 80 |
Descrição: | |
Aparência | Pó fino branco amarelo |
Odor | Característica |
Provado | Característica |
Tamanho da partícula | 100% passa 80 mesh |
Químico: | |
Perda ao secar | ≤5,0% |
Cinzas (3h a 600℃) | ≤5,0% |
Metal pesado | ≤10ppm |
Arsênico(Como) | ≤1ppm |
Pb | ≤1ppm |
Cd | ≤1ppm |
Hg | ≤0,5ppm |
Microbiologia: | |
Total de bactérias | ≤1000cfu/g |
Levedura e bolor | ≤100cfu/g |
salmonela | Negativo |
E.Coli | Negativo |
Conclusão | Em conformidade com a especificação |
Embalagem | 25kg/ tambor de fibra |
Armazenar | Armazene em recipientes fechados em local fresco e seco. Proteger da luz, umidade e infestação de pragas. |
Validade | 2 anos quando armazenado corretamente |
Bebidas, alimentos, cosméticos, comprimidos, alimentos para bebês, doces, cápsulas, cuidados de saúde ou indústrias farmacêuticas.
Nome do Produto | Pó de Banana/Extrato de Banana em Pó |
Nome botânico | Musa nana Lour. |
Especificações | Pó de frutas, proporção de extrato 4:1-20:1 |
peça usada | Fruta |
Método de teste | TLC |
Extrair solvente | Água ou Água e Etanol |
Método de extração | Spray seco |
Solubilidade em água | Bom |
Tamanho da partícula | malha 80 |
Descrição: | |
Aparência | Pó fino branco amarelo |
Odor | Característica |
Provado | Característica |
Tamanho da partícula | 100% passa 80 mesh |
Químico: | |
Perda ao secar | ≤5,0% |
Cinzas (3h a 600℃) | ≤5,0% |
Metal pesado | ≤10ppm |
Arsênico(Como) | ≤1ppm |
Pb | ≤1ppm |
Cd | ≤1ppm |
Hg | ≤0,5ppm |
Microbiologia: | |
Total de bactérias | ≤1000cfu/g |
Levedura e bolor | ≤100cfu/g |
salmonela | Negativo |
E.Coli | Negativo |
Conclusão | Em conformidade com a especificação |
Embalagem | 25kg/ tambor de fibra |
Armazenar | Armazene em recipientes fechados em local fresco e seco. Proteger da luz, umidade e infestação de pragas. |
Validade | 2 anos quando armazenado corretamente |
Bebidas, alimentos, cosméticos, comprimidos, alimentos para bebês, doces, cápsulas, cuidados de saúde ou indústrias farmacêuticas.
</template>